?

公告信息

信息检索:
您当前所在位置:主页 > 信息公开目录 > 政府文件 >
政府文件

徽县人民政府办公室关于分解下达2017年招商引资指标任务的通知

文章来源:admin 浏览次数: 次 发布时间:2017-06-26 【关闭】 字体:
徽政办发〔2017〕45号
 
徽县人民政府办公室关于
分解下达2017年招商引资指标任务的通知
 
各乡(镇)人民政府,县直有关单位:
       2017年市委、市政府下达我县招商引资签约资金61亿元,到位资金67.1亿元,省外境外到位资金65.5亿元,新增储备项目42亿元,完成可研项目3个。为确保任务全面落实,现将具体指标分解下达,请采取切实措施,全力抓好落实。
 
       附件:1.徽县2017年乡镇招商引资任务分解表
                  2.徽县2017县直单位招商引资任务分解表

 
                                                                                                      徽县人民政府办公室
                                                                                                         2017年3月5日
 
附件1              
徽县2017年乡镇招商引资任务分解表
      指标内容单位名称   签约资金(万元) 到位资金(万元) 省内市外到位资金(万元) 省外到位资金(万元) 论证储   备项目(亿元) 完成可研(个) 信息报送(条)
城关镇 7700 5500 660 4840 1 1 10
伏家镇 7700 5500 660 4840 1 1 10
水阳乡 7700 5500 660 4840 1 1 10
泥阳镇 7700 5500 660 4840 1 1 10
江洛镇 5500 3300 220 3080 1 1 10
永宁镇 5500 3300 220 3080 1 1 10
银杏镇 4400 2200 110 2090 1 1 10
柳林镇 4400 2200 110 2090 1 1 10
栗川镇 3300 1760 110 1650 1 1 10
嘉陵镇 3300 1760 110 1650 1 1 10
榆树乡 2750 1100 66 1034 1 1 10
高桥镇 2750 1100 66 1034 1 1 10
麻沿镇 2750 1100 66 1034 1 1 10
虞关乡 2750 1100 66 1034 1 1 10
大河镇 2750 1100 66 1034 1 1 10
合 计 70950 42020 3850 38170 15 15 150
  
 
 
附件2              
徽县2017年县直单位招商引资任务分解表
    指标内容单位名称   签约资金(万元) 到位资金(万元) 省内市外到位资金(万元) 省外到位资金(万元) 论证储    备项目(亿元) 完成可研(个) 信息报送(条)
招商局 80000 90000 3000 87000 6 2 5
发改委 70000 80000 3000 77000 6 5 5
工信局 60000 70000 2500 67500 2 1 5
住建局 60000 70000 2500 67500 4 2 5
农牧局 60000 70000 2500 67500 4 1 5
林业局 60000 70000 2500 67500 4 1 5
交通局 50000 60000 2500 57500 2 1 5
旅游局 40000 45000 2500 42500 2 1 5
商务局 26000 30000 1800 28200 2 1 5
水务局 13000 18000 1300 16700 2 1 5
中小企业局 7000 7500 200 7300 4 2 5
二轻局 2600 3000 200 2800 1 1 5
运管局 2600 3000 200 2800 1 1 5
县联社 2000 2500 100 2400 1 1 5
国土局 2000 2500 100 2400 1 1 5
卫生局 2000 2500 100 2400 1 1 5
工商联 2000 2500 100 2400 1 1 5
 
 
统战部 2000 2500 100 2400 1 1 5
工商局 2000 2500 100 2400 1 1 5
人社局 1300 1500 60 1440 1 1 5
财政局 1300 1500 60 1440 1 1 5
教育局 1300 1500 60 1440 1 1 5
环保局 1300 1500 60 1440 1 1 5
水保局 1300 1500 60 1440 1 1 5
市管办 1300 1500 60 1440 1 1 5
科技局 800 900 30 870 1 1 5
民政局 800 900 30 870 1 1 5
广电局 800 900 30 870 1 1 5
文体局 800 900 30 870 1 1 5
粮食局 800 900 30 870 1 1 5
扶贫办 800 900 30 870 1 1 5
农  办 800 900 30 870 1 1 5
合 计 556600 646800 25870 620930 59 39 160

公开指南 
?